环球微资讯!141家公司获海外机构调研
2022-10-11 08:27:19 | 来源:证券时报网 |
2022-10-11 08:27:19 | 来源:证券时报网 |
 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
根据调研日期截止日统计,近10日(9月20日至10月10日),海外机构对141家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被137家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有557家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达507家,占比最多;基金公司调研415家,位列其后;海外机构共对141家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到137家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有114家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌6.89%。其中,股价上涨的有皖仪科技、东威科技等,表现最好的是皖仪科技,累计涨幅为29.41%。股价下跌的有116只,跌幅最大的是兆威机电,累计跌幅为29.07%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 688600 | 皖仪科技 | 2 | 25.30 | 29.41 | 环保 | 
| 688700 | 东威科技 | 1 | 145.91 | 22.39 | 机械设备 | 
| 688212 | 澳华内镜 | 3 | 67.31 | 19.24 | 医药生物 | 
| 002514 | 宝馨科技 | 2 | 12.43 | 16.06 | 机械设备 | 
| 300633 | 开立医疗 | 11 | 47.09 | 14.21 | 医药生物 | 
| 000999 | 华润三九 | 1 | 39.70 | 12.82 | 医药生物 | 
| 688139 | 海尔生物 | 18 | 66.36 | 10.78 | 医药生物 | 
| 600987 | 航民股份 | 1 | 7.30 | 8.96 | 纺织服饰 | 
| 002891 | 中宠股份 | 1 | 30.00 | 8.15 | 农林牧渔 | 
| 688389 | 普门科技 | 2 | 15.65 | 5.39 | 医药生物 | 
| 301029 | 怡 合 达 | 24 | 61.77 | 5.28 | 机械设备 | 
| 603345 | 安井食品 | 18 | 151.71 | 5.20 | 食品饮料 | 
| 688138 | 清溢光电 | 2 | 19.40 | 5.15 | 电子 | 
| 300832 | 新 产 业 | 3 | 38.08 | 4.82 | 医药生物 | 
| 300839 | 博汇股份 | 1 | 13.12 | 4.13 | 石油石化 | 
| 688707 | 振华新材 | 16 | 49.69 | 3.74 | 电力设备 | 
| 002372 | 伟星新材 | 13 | 20.78 | 3.38 | 建筑材料 | 
| 300760 | 迈瑞医疗 | 137 | 299.30 | 2.32 | 医药生物 | 
| 300863 | 卡 倍 亿 | 1 | 77.03 | 2.19 | 汽车 | 
| 688093 | 世华科技 | 1 | 22.19 | 1.88 | 电子 | 
| 688265 | 南模生物 | 5 | 50.30 | 1.86 | 医药生物 | 
| 002937 | 兴瑞科技 | 2 | 18.84 | 1.84 | 电子 | 
| 603383 | 顶点软件 | 1 | 34.73 | 1.61 | 计算机 | 
| 300393 | 中来股份 | 8 | 15.18 | 0.07 | 电力设备 | 
| 601816 | 京沪高铁 | 3 | 4.54 | -0.44 | 交通运输 | 
| 000538 | 云南白药 | 2 | 51.80 | -0.58 | 医药生物 | 
| 300041 | 回天新材 | 1 | 16.90 | -0.71 | 基础化工 | 
| 300999 | 金 龙 鱼 | 5 | 42.40 | -1.49 | 农林牧渔 | 
| 688156 | 路德环境 | 2 | 22.65 | -1.52 | 环保 | 
| 600026 | 中远海能 | 2 | 16.89 | -1.69 | 交通运输 | 
| 600378 | 昊华科技 | 1 | 37.93 | -1.99 | 基础化工 | 
| 603363 | 傲农生物 | 4 | 17.01 | -2.24 | 农林牧渔 | 
| 688223 | 晶科能源 | 6 | 16.12 | -2.54 | 电力设备 | 
| 002085 | 万丰奥威 | 1 | 5.24 | -2.60 | 汽车 | 
| 002867 | 周 大 生 | 9 | 11.21 | -2.61 | 纺织服饰 | 
| 605208 | 永 茂 泰 | 1 | 15.98 | -2.62 | 有色金属 | 
| 002142 | 宁波银行 | 2 | 30.82 | -2.84 | 银行 | 
| 300118 | 东方日升 | 1 | 25.20 | -2.93 | 电力设备 | 
| 688030 | 山石网科 | 1 | 18.41 | -3.11 | 计算机 | 
| 688556 | 高测股份 | 3 | 80.35 | -3.19 | 电力设备 | 
| 601231 | 环旭电子 | 31 | 14.90 | -3.62 | 电子 | 
| 000555 | 神州信息 | 1 | 9.74 | -4.13 | 计算机 | 
| 688077 | 大 地 熊 | 3 | 56.97 | -4.35 | 有色金属 | 
| 688109 | 品茗科技 | 1 | 26.73 | -4.36 | 计算机 | 
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 25.63 | -4.44 | 电子 | 
| 600728 | 佳都科技 | 3 | 5.48 | -4.53 | 计算机 | 
| 601330 | 绿色动力 | 1 | 6.53 | -4.53 | 环保 | 
| 001222 | 源飞宠物 | 1 | 29.28 | -4.66 | 轻工制造 | 
| 688165 | 埃 夫 特 | 3 | 7.20 | -5.14 | 机械设备 | 
| 300056 | 中创环保 | 2 | 7.88 | -5.17 | 环保 | 
| 000050 | 深天马A | 1 | 8.37 | -5.42 | 电子 | 
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 11.52 | -5.50 | 纺织服饰 | 
| 603338 | 浙江鼎力 | 4 | 35.22 | -5.70 | 机械设备 | 
| 688345 | 博 力 威 | 1 | 56.96 | -5.71 | 电力设备 | 
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 5.40 | -5.76 | 电子 | 
| 300625 | 三雄极光 | 1 | 10.60 | -5.78 | 家用电器 | 
| 300607 | 拓 斯 达 | 8 | 11.24 | -5.86 | 机械设备 | 
| 601598 | 中国外运 | 1 | 3.56 | -6.07 | 交通运输 | 
| 688100 | 威胜信息 | 5 | 18.43 | -6.26 | 通信 | 
| 300853 | 申昊科技 | 1 | 26.32 | -6.43 | 电力设备 | 
| 688166 | 博瑞医药 | 1 | 17.75 | -6.58 | 医药生物 | 
| 002506 | 协鑫集成 | 9 | 3.10 | -6.63 | 电力设备 | 
| 688779 | 长远锂科 | 16 | 14.35 | -6.64 | 电力设备 | 
| 601866 | 中远海发 | 2 | 2.48 | -6.77 | 交通运输 | 
| 300916 | 朗特智能 | 1 | 50.38 | -6.79 | 电子 | 
| 002594 | 比 亚 迪 | 2 | 251.20 | -7.08 | 汽车 | 
| 300179 | 四 方 达 | 11 | 12.72 | -7.15 | 机械设备 | 
| 688308 | 欧 科 亿 | 2 | 50.00 | -7.48 | 机械设备 | 
| 002698 | 博实股份 | 4 | 13.85 | -7.48 | 机械设备 | 
| 688176 | 亚虹医药 | 1 | 10.15 | -7.56 | 医药生物 | 
| 000776 | 广发证券 | 1 | 14.18 | -7.62 | 非银金融 | 
| 002916 | 深南电路 | 2 | 72.72 | -7.68 | 电子 | 
| 688211 | 中科微至 | 2 | 34.61 | -7.81 | 机械设备 | 
| 688625 | 呈和科技 | 7 | 49.62 | -7.87 | 基础化工 | 
| 301236 | 软通动力 | 10 | 25.63 | -7.97 | 计算机 | 
| 000960 | 锡业股份 | 1 | 12.06 | -8.08 | 有色金属 | 
| 002965 | 祥鑫科技 | 5 | 45.10 | -8.28 | 汽车 | 
| 603088 | 宁波精达 | 1 | 7.48 | -8.33 | 机械设备 | 
| 688215 | 瑞晟智能 | 1 | 27.72 | -8.39 | 机械设备 | 
| 688266 | 泽璟制药 | 2 | 32.60 | -8.50 | 医药生物 | 
| 688396 | 华 润 微 | 2 | 44.69 | -8.68 | 电子 | 
| 000541 | 佛山照明 | 2 | 5.69 | -8.81 | 家用电器 | 
| 300979 | 华利集团 | 2 | 47.08 | -9.04 | 纺织服饰 | 
| 300803 | 指 南 针 | 13 | 41.92 | -9.05 | 计算机 | 
| 688022 | 瀚川智能 | 1 | 55.20 | -9.06 | 机械设备 | 
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 80.16 | -9.11 | 机械设备 | 
| 300212 | 易 华 录 | 1 | 12.08 | -9.17 | 计算机 | 
| 300496 | 中科创达 | 76 | 102.55 | -9.31 | 计算机 | 
| 688055 | 龙腾光电 | 1 | 3.99 | -9.32 | 电子 | 
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 13.32 | -9.51 | 计算机 | 
| 688036 | 传音控股 | 30 | 56.90 | -9.68 | 电子 | 
| 688521 | 芯原股份 | 4 | 41.13 | -9.90 | 电子 | 
| 601919 | 中远海控 | 2 | 10.90 | -10.14 | 交通运输 | 
| 603666 | 亿 嘉 和 | 7 | 39.20 | -10.19 | 机械设备 | 
| 002747 | 埃 斯 顿 | 114 | 16.94 | -10.61 | 机械设备 | 
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 98.15 | -10.81 | 机械设备 | 
| 688690 | 纳微科技 | 1 | 67.10 | -10.83 | 医药生物 | 
| 002992 | 宝明科技 | 7 | 28.25 | -10.86 | 电子 | 
| 002176 | 江特电机 | 9 | 18.86 | -11.04 | 有色金属 | 
| 600428 | 中远海特 | 2 | 6.35 | -11.31 | 交通运输 | 
| 300286 | 安 科 瑞 | 1 | 22.33 | -11.39 | 电力设备 | 
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | 42.09 | -11.58 | 纺织服饰 | 
| 688202 | 美 迪 西 | 2 | 209.39 | -11.59 | 医药生物 | 
| 603758 | 秦安股份 | 1 | 7.94 | -11.68 | 汽车 | 
| 002158 | 汉钟精机 | 13 | 21.93 | -11.79 | 机械设备 | 
| 688768 | 容知日新 | 1 | 91.79 | -11.99 | 机械设备 | 
| 002139 | 拓邦股份 | 20 | 9.96 | -12.09 | 电子 | 
| 688533 | 上声电子 | 4 | 54.57 | -12.34 | 汽车 | 
| 688322 | 奥比中光 | 1 | 24.70 | -12.41 | 电子 | 
| 300346 | 南大光电 | 1 | 28.60 | -12.48 | 电子 | 
| 688169 | 石头 科技 | 9 | 247.15 | -12.80 | 家用电器 | 
| 300881 | 盛德鑫泰 | 1 | 27.68 | -13.50 | 钢铁 | 
| 301221 | 光庭信息 | 1 | 40.68 | -14.36 | 汽车 | 
| 601388 | 怡球资源 | 1 | 3.68 | -14.62 | 有色金属 | 
| 688110 | 东芯股份 | 6 | 26.82 | -14.72 | 电子 | 
| 688501 | 青达环保 | 2 | 23.58 | -15.33 | 环保 | 
| 002138 | 顺络电子 | 5 | 18.88 | -15.60 | 电子 | 
| 688798 | 艾为电子 | 5 | 84.50 | -15.62 | 电子 | 
| 688206 | 概伦电子 | 3 | 30.26 | -16.29 | 电子 | 
| 688295 | 中复神鹰 | 1 | 35.25 | -16.45 | 基础化工 | 
| 300969 | 恒帅股份 | 3 | 66.00 | -16.88 | 汽车 | 
| 688268 | 华特气体 | 4 | 98.25 | -17.25 | 电子 | 
| 688686 | 奥 普 特 | 35 | 152.55 | -17.28 | 机械设备 | 
| 688772 | 珠海冠宇 | 4 | 20.74 | -17.47 | 电力设备 | 
| 688300 | 联瑞新材 | 5 | 66.20 | -17.56 | 基础化工 | 
| 688320 | 禾川科技 | 11 | 41.63 | -17.73 | 机械设备 | 
| 688380 | 中微半导 | 1 | 24.69 | -17.75 | 电子 | 
| 688123 | 聚辰股份 | 7 | 69.31 | -17.78 | 电子 | 
| 688766 | 普冉股份 | 1 | 114.40 | -18.05 | 电子 | 
| 688167 | 炬光科技 | 3 | 106.72 | -18.16 | 电子 | 
| 688536 | 思 瑞 浦 | 4 | 226.05 | -19.40 | 电子 | 
| 688008 | 澜起科技 | 17 | 44.10 | -19.95 | 电子 | 
| 600641 | 万业企业 | 6 | 18.17 | -20.34 | 房地产 | 
| 300054 | 鼎龙股份 | 8 | 20.30 | -20.92 | 电子 | 
| 688120 | 华海清科 | 1 | 273.98 | -21.17 | 电子 | 
| 002241 | 歌尔股份 | 6 | 25.10 | -22.05 | 电子 | 
| 605018 | 长华集团 | 1 | 10.07 | -22.12 | 汽车 | 
| 688019 | 安集科技 | 15 | 207.98 | -22.92 | 电子 | 
| 688012 | 中微公司 | 52 | 86.94 | -28.78 | 电子 | 
| 003021 | 兆威机电 | 1 | 49.15 | -29.07 | 电力设备 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          